自由診療料金表
表示価格は税込みです。
矯正
2024年4月15日改定
8歳以下で治療開始 | 660,000円 |
---|---|
9歳〜17歳で治療開始 | 770,000円 |
18歳以上で治療開始 | 880,000円 |
診断料 | 44,000円 |
調整・管理料 | 3,300円 |
詰め物・かぶせ物
セレックインレー | 55,000円 |
---|---|
セレックテセラインレー | 66,000円 |
セレックテセララミネートベニア | 77,000円 |
セレックテセラクラウン | 88,000円 |
ジルコニアクラウン | 99,000円 |
ジルコニアブリッジ(1歯あたり) | 99,000円 |
ファイバーポスト | 11,000円 |
ホワイトニング
2024年4月15日改定
ホワイトニング | 33,000円 |
---|---|
タッチアップ(1回) | 11,000円 |
入れ歯
チタン床総義歯 | 330,000円 |
---|---|
チタン床部分床義歯 | 220,000〜330,000円 |
コバルトクロム床総義歯 | 275,000円 |
コバルトクロム部分床義歯 | 165,000〜275,000円 |
仮義歯 | 33,000円 |
クーゲルホック義歯(1歯あたり) | 55,000円 |
AIデンチャー
1〜3歯 | 165,000円 |
---|---|
4歯以上 | 220,000円 |
両側(両側2個同時) | 275,000円 |
コンビネーション金属床 | 385,000円 |